hitec-Mediadaten


Allgemeine Informationen

Erscheinungsweise:
10 Ausgaben im Jahr

Copypreis:
9 €

Verbreitete Auflage:
11.355

Fachhandelsmagazin für Home- und Consumer Electronics. hitec richtet sich mit Handelsthemen und Ideenbörse für Beratung und Verkauf an Ladeninhaber, Verkaufsleiter und Top-Verkäufer sowie Einkäufer in Fachhandelsbetrieben aller Größenordnungen. hitec ist das offizielle Organ des Bundesverband Technik des Einzelhandels (BVT) und hat dadurch eine besondere Stellung für die gesamte Branche.

 

hitec-Mediadaten zum Download
AusgabeRedaktionsschlussAnzeigenschlussErscheinungstermin
12 09.11.2023 21.11.2023 05.12.2023
1-2 11.01.2024 19.01.2024 06.02.2024
3 07.02.2024 16.02.2024 05.03.2024
4 07.03.2024 15.03.2024 02.04.2024
5 11.04.2024 19.04.2024 14.05.2024
6 08.05.2024 17.05.2024 04.06.2024
7-8 20.06.2024 28.06.2024 16.07.2024
9 08.08.2024 16.08.2024 03.09.2024
10 05.09.2024 13.09.2024 01.10.2024
11 10.10.2024 18.10.2024 05.11.2024
12 07.11.2024 15.11.2024 03.12.2024
powered by webEdition CMS